|
||||||||
| IHRA JUNIOR DRAGSTER | ||||||||
| TEAM FINALS | ||||||||
| IRONMAN | ||||||||
| Sunday October 28, 2012 | ||||||||
| JR BEGINNERS | CAR# | NAME | CITY/STATE | REACTION | ET | MPH | ||
| WINNER | 222X | Harley Hebert | Pt Nexhes, Tx | 0.088 | 13.1 | 46.97 | ||
| RUNNER UP | 4033 | Arabella Maitland | Brenham, Tx | 0.198 | 13.02 | 48.23 | ||
| SEMI | 445X | Colin Landry | Prairieville, La | -0.005 | 13.1 | 47.03 | ||
| JR ADVANCED | CAR# | NAME | CITY/STATE | REACTION | ET | MPH | ||
| WINNER | 4911 | Darian Boesch | Kenner, La | 0.053 | 8.92 | 69.23 | ||
| RUNNER UP | 4934 | Wyatt Sproles | Erwinville, La | 0.099 | 8.93 | 75.66 | ||
| SEMI | 4016 | Bryce Stansbury | Youngsville, La | -0.002 | 8.8 | 74.23 | ||
| QRTS | 4708 | Christian Powell | Baker, La | 0.356 | 9.6 | 64.59 | ||
| QRTS | 4028 | Aaron Philpot | Beorne, Tx | 0.052 | 8.91 | 66.29 | ||
| QRTS | 4185 | Matthew Murdock | Orange, Tx | 0.191 | 11.51 | 54.77 | ||
| JR MASTERS | CAR# | NAME | CITY/STATE | REACTION | ET | MPH | ||
| WINNER | 4333 | Codie Nye | Madisonville, La | 0.12 | 7.9 | 81.9 | ||
| RUNNER UP | 4272 | Samuel Hickey | Pontchatoula, La | -0.035 | 8.68 | 61.7 | ||
| SEMI | 4615 | Christopher Dodd | Double Oak, Tx | -0.003 | 8.04 | 79.16 | ||
| QRTS | 4916 | Raven Dupriest | Baytown,Tx | 0.175 | 7.89 | 82.37 | ||
| QRTS | 4038 | Hailey Marcel | Morgan City, La | 0.078 | 7.91 | 81.97 | ||
| QRTS | 4518 | Cory Tankersley | Conroe, Tx | 0.066 | 7.89 | 80.88 | ||
| DIAL FOR $DOLLARS$ | ||||||||
| Winner | 421X | Ty Casey | ||||||
| STATE CAPITOL RACEWAY | ||||||||
| IHRA JUNIOR DRAGSTER | ||||||||
| TEAM FINALS CHAMPIONS | ||||||||
| TEAM S1 | ||||||||
| Winner | Codie Nye | |||||||
| Logan Sampey | ||||||||
| Wyatt Sproles | ||||||||
| Bryce Stansbury | ||||||||
| Bryant Huesers | ||||||||
| Nathan Ellis | ||||||||
| Cody Junca | ||||||||
| Haley Carter | ||||||||
| Mariah Rester |