|
||||||||
| Q16 TOP SP NE ST JRS | ||||||||
| Saturday May 19, 2012 | ||||||||
| JR BEGINNERS TROPHY & $ | CAR# | NAME | CITY/STATE | REACTION | ET | MPH | ||
| WINNER | 660X | Nathan Ellis | Pride, La | -0.024 | 12.95 | 49.69 | ||
| RUNNER UP | 304X | Ashlyn Buhler | Central, La | -0.032 | 12.793 | 51.72 | ||
| JR ADVANCED TROPHY & $ | CAR# | NAME | CITY/STATE | REACTION | ET | MPH | ||
| WINNER | 4049 | Trey Gallet | Breaux Bridge, La | 0.074 | 8.929 | 72.38 | ||
| RUNNER UP | 434X | Morgan Torres | LaPlace, La | 0.087 | 8.905 | 73.41 | ||
| JR MASTERS TROPHY & $ | CAR# | NAME | CITY/STATE | REACTION | ET | MPH | ||
| WINNER | 4106 | Destin Bailey | Marrero, La | 0.08 | 7.911 | 82.58 | ||
| RUNNER UP | 4105 | Mariah Rester | St Martinville, La | -0.036 | 7.861 | 83.93 | ||
| TOP DOORSLAMMERS | CAR# | NAME | CITY/STATE | REACTION | ET | MPH | ||
| WINNER | 499V | Keith Veal | Baton Rouge, La | 0.01 | 5.813 | 112.52 | ||
| RUNNER UP | 488 | Pat Rauch | Lafayette, La | 0.099 | 5.416 | 128.6 | ||
| SEMI | 4641 | Boo Boo Russo | Baton Rouge, La | 0.023 | 5.371 | 128.33 | ||
| QRTS | 438 | Blake Catalanotto | Metairie, La | 0.009 | 4.695 | 143.15 | ||
| QRTS | 4447 | Darryl Freeman | Hammond, La | 0.17 | 5.505 | 128.07 | ||
| QRTS | 4270 | Scott Mc Conathy | Westlake, La | 0.18 | 5.801 | 112.66 | ||
| Q16 | CAR# | NAME | CITY/STATE | REACTION | ET | MPH | ||
| WINNER | 4470 | Mike Nicoll | Tickfaw, La | 0.011 | 4.591 | 150.55 | ||
| RUNNER UP | 4460 | Wade White | St Bernard, La | 0.014 | 4.684 | 147.9 | ||
| SEMI | 4941 | Sam Patrick | Plaquemine, La | -0.019 | 4.666 | 150.32 | ||
| SEMI | 4X21 | Jonathan Robin | Luling, La | 0.02 | 4.791 | 144.95 | ||
| $ SUPER PRO $ | CAR# | NAME | CITY/STATE | REACTION | ET | MPH | ||
| WINNER | 4460 | Wade Ellis | Baton Rouge, La | 0.027 | 4.688 | 146.03 | ||
| RUNNER UP | 4X17 | John Ezell | Ventress, La | 0.012 | 5.368 | 122.19 | ||
| SEMI | 4159 | Matthew Richard | Kenner, La | 0.027 | 6.398 | 107.11 | ||
| QRTS | JX25 | Jake Williford | Hineston, La | 0.005 | 7.232 | 96.84 | ||
| QRTS | 4288 | Lance Babin | St Amant, La | 0.019 | 4.969 | 137.53 | ||
| QRTS | 2155 | A J Simon | Erath, La | RED | ||||
| $ NO ELECTRONICS $ | CAR# | NAME | CITY/STATE | REACTION | ET | MPH | ||
| WINNER | 4865 | Jimmy Hidalgo Jr | Donaldsonville, La | 0.004 | 11.044 | 93.84 | ||
| RUNNER UP | EX44 | Alisha LeJeune | Ventress, La | 0.052 | 13.022 | 64.03 | ||
| SEMI | 4045 | Mona David | Ventress, La | 0.127 | 11.205 | 121.04 | ||
| QRTS | L426 | Todd Landry | Port Allen, La | 0.019 | 11.655 | 119.58 | ||
| QRTS | JX53 | Jay Landry | Prairieville, La | 0.044 | 10.208 | 127.1 | ||
| QRTS | 436N | Matt Naquin | Napoleonville, La | 0.094 | 9.39 | 142.63 | ||
| $ STREET $ | CAR# | NAME | CITY/STATE | REACTION | ET | MPH | ||
| WINNER | M13 | Andre Miller | Baton Rouge, La | .000 | 11.898 | 106.14 | ||
| RUNNER UP | 4286 | David Olinde | Lakeland, La | 0.065 | 13.249 | 98.21 | ||
| SEMI | ||||||||
| SEMI |