|
||||||||||
FRIDAY JUNE 15, 2007 | ||||||||||
NON ELECTRONIC | ||||||||||
NAME | R/T | ET 1/4 | MPH | DIAL-IN | ||||||
WINNER | Rain Out | |||||||||
RUNNER UP | ||||||||||
STREET | ||||||||||
NAME | R/T | ET 1/4 | MPH | DIAL-IN | ||||||
WINNER | Rain Out | |||||||||
RUNNER UP | ||||||||||
MOTORCYCLES | ||||||||||
NAME | R/T | ET 1/4 | MPH | DIAL-IN | ||||||
WINNER | Rain Out | |||||||||
RUNNER UP | ||||||||||
4 WHEELERS | ||||||||||
NAME | R/T | ET 1/8 | MPH | DIAL-IN | ||||||
WINNER | Rain Out | |||||||||
RUNNER UP | ||||||||||
SUPER PRO $MONEY$ | ||||||||||
NAME | R/T | ET 1/4 | MPH | DIAL-IN | ||||||
WINNER | Rain Out | |||||||||
RUNNER UP | ||||||||||
COMP STREET | ||||||||||
NAME | R/T | ET 1/4 | MPH | DIAL-IN | ||||||
WINNER | Rain Out | |||||||||
RUNNER UP |