![]() |
||||||||||
FRIDAY��� MAY 4,� 2007������ | ||||||||||
COMP STREET | ||||||||||
� | NAME | R/T | ET 1/4 | MPH | DIAL-IN | |||||
WINNER | RAIN OUT | |||||||||
RUNNER UP | ||||||||||
NON ELECTRONIC� | ||||||||||
� | NAME | R/T | ET 1/4 | MPH | DIAL-IN | |||||
WINNER | RAIN OUT | |||||||||
RUNNER UP | ||||||||||
STREET� | ||||||||||
� | NAME | R/T | ET 1/4 | MPH | DIAL-IN | |||||
WINNER | RAIN OUT | |||||||||
RUNNER UP | ||||||||||
MOTORCYCLES | ||||||||||
� | NAME | R/T | ET 1/4 | MPH | DIAL-IN | |||||
WINNER | RAIN OUT | |||||||||
RUNNER UP | ||||||||||
SUPER PRO� $MONEY$ | ||||||||||
� | NAME | R/T | ET 1/4 | MPH | DIAL-IN | |||||
WINNER | RAIN OUT | |||||||||
RUNNER UP | ||||||||||
NON ELECTRONIC $MONEY$ | ||||||||||
� | NAME | R/T | ET 1/4 | MPH | DIAL-IN | |||||
WINNER | RAIN OUT | |||||||||
RUNNER UP | ||||||||||
SEMI | ||||||||||
4 WHEELERS | ||||||||||
� | NAME | R/T | ET 1/8 | MPH | DIAL-IN | |||||
WINNER | RAIN OUT | |||||||||
RUNNER UP | ||||||||||
SUPER PRO�� | ||||||||||
� | NAME | R/T | ET 1/4 | MPH | DIAL-IN | |||||
WINNER | RAIN OUT | |||||||||
RUNNER UP |